ISO country codes are an international standard that must be used in your submissions.
| Country name | Country code |
|---|---|
| AFGHANISTAN | AF |
| ÅLAND ISLANDS | AX |
| ALBANIA | AL |
| ALGERIA | DZ |
| AMERICAN SAMOA | AS |
| ANDORRA | AD |
| ANGOLA | AO |
| ANGUILLA | AI |
| ANTARCTICA | AQ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
| ARGENTINA | AR |
| ARMENIA | AM |
| ARUBA | AW |
| AUSTRALIA | AU |
| AUSTRIA | AT |
| AZERBAIJAN | AZ |
| BAHAMAS (THE) | BS |
| BAHRAIN | BH |
| BANGLADESH | BD |
| BARBADOS | BB |
| BELARUS | BY |
| BELGIUM | BE |
| BELIZE | BZ |
| BENIN | BJ |
| BERMUDA | BM |
| BHUTAN | BT |
| BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) | BO |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | BQ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
| BOTSWANA | BW |
| BOUVET ISLAND | BV |
| BRAZIL | BR |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE) | IO |
| BRUNEI DARUSSALAM | BN |
| BULGARIA | BG |
| BURKINA FASO | BF |
| BURUNDI | BI |
| CABO VERDE | CV |
| CAMBODIA | KH |
| CAMEROON | CM |
| CANADA | CA |
| CAYMAN ISLANDS (THE) | KY |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE) | CF |
| CHAD | TD |
| CHILE | CL |
| CHINA | CN |
| CHRISTMAS ISLAND | CX |
| COCOS (KEELING) ISLANDS (THE) | CC |
| COLOMBIA | CO |
| COMOROS (THE) | KM |
| CONGO (THE) | CG |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD |
| COOK ISLANDS (THE) | CK |
| COSTA RICA | CR |
| CÔTE D'IVOIRE | CI |
| CROATIA | HR |
| CUBA | CU |
| CURAÇAO | CW |
| CYPRUS | CY |
| CZECHIA | CZ |
| DENMARK | DK |
| DJIBOUTI | DJ |
| DOMINICA | DM |
| DOMINICAN REPUBLIC (THE) | DO |
| ECUADOR | EC |
| EGYPT | EG |
| EL SALVADOR | SV |
| EQUATORIAL GUINEA | GQ |
| ERITREA | ER |
| ESTONIA | EE |
| ESWATINI | SZ |
| ETHIOPIA | ET |
| FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] | FK |
| FAROE ISLANDS (THE) | FO |
| FIJI | FJ |
| FINLAND | FI |
| FRANCE | FR |
| FRENCH GUIANA | GF |
| FRENCH POLYNESIA | PF |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE) | TF |
| GABON | GA |
| GAMBIA (THE) | GM |
| GEORGIA | GE |
| GERMANY | DE |
| GHANA | GH |
| GIBRALTAR | GI |
| GREECE | GR |
| GREENLAND | GL |
| GRENADA | GD |
| GUADELOUPE | GP |
| GUAM | GU |
| GUATEMALA | GT |
| GUERNSEY | GG |
| GUINEA | GN |
| GUINEA-BISSAU | GW |
| GUYANA | GY |
| HAITI | HT |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
| HOLY SEE (THE) | VA |
| HONDURAS | HN |
| HONG KONG | HK |
| HUNGARY | HU |
| ICELAND | IS |
| INDIA | IN |
| INDONESIA | ID |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | IR |
| IRAQ | IQ |
| IRELAND | IE |
| ISLE OF MAN | IM |
| ISRAEL | IL |
| ITALY | IT |
| JAMAICA | JM |
| JAPAN | JP |
| JERSEY | JE |
| JORDAN | JO |
| KAZAKHSTAN | KZ |
| KENYA | KE |
| KIRIBATI | KI |
| KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF) | KP |
| KOREA (THE REPUBLIC OF) | KR |
| KUWAIT | KW |
| KYRGYZSTAN | KG |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) | LA |
| LATVIA | LV |
| LEBANON | LB |
| LESOTHO | LS |
| LIBERIA | LR |
| LIBYA | LY |
| LIECHTENSTEIN | LI |
| LITHUANIA | LT |
| LUXEMBOURG | LU |
| MACAO | MO |
| MADAGASCAR | MG |
| MALAWI | MW |
| MALAYSIA | MY |
| MALDIVES | MV |
| MALI | ML |
| MALTA | MT |
| MARSHALL ISLANDS (THE) | MH |
| MARTINIQUE | MQ |
| MAURITANIA | MR |
| MAURITIUS | MU |
| MAYOTTE | YT |
| MEXICO | MX |
| MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) | FM |
| MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | MD |
| MONACO | MC |
| MONGOLIA | MN |
| MONTENEGRO | ME |
| MONTSERRAT | MS |
| MOROCCO | MA |
| MOZAMBIQUE | MZ |
| MYANMAR | MM |
| NAMIBIA | NA |
| NAOERO | NR |
| NEPAL | NP |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF THE) | NL |
| NEW CALEDONIA | NC |
| NEW ZEALAND | NZ |
| NICARAGUA | NI |
| NIGER (THE) | NE |
| NIGERIA | NG |
| NIUE | NU |
| NORFOLK ISLAND | NF |
| NORTH MACEDONIA | MK |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE) | MP |
| NORWAY | NO |
| OMAN | OM |
| PAKISTAN | PK |
| PALAU | PW |
| PALESTINE, STATE OF | PS |
| PANAMA | PA |
| PAPUA NEW GUINEA | PG |
| PARAGUAY | PY |
| PERU | PE |
| PHILIPPINES (THE) | PH |
| PITCAIRN | PN |
| POLAND | PL |
| PORTUGAL | PT |
| PUERTO RICO | PR |
| QATAR | QA |
| RÉUNION | RE |
| ROMANIA | RO |
| RUSSIAN FEDERATION (THE) | RU |
| RWANDA | RW |
| SAINT BARTHÉLEMY | BL |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | SH |
| SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
| SAINT LUCIA | LC |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | MF |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
| SAMOA | WS |
| SAN MARINO | SM |
| SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
| SAUDI ARABIA | SA |
| SENEGAL | SN |
| SERBIA | RS |
| SEYCHELLES | SC |
| SIERRA LEONE | SL |
| SINGAPORE | SG |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | SX |
| SLOVAKIA | SK |
| SLOVENIA | SI |
| SOLOMON ISLANDS | SB |
| SOMALIA | SO |
| SOUTH AFRICA | ZA |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
| SOUTH SUDAN | SS |
| SPAIN | ES |
| SRI LANKA | LK |
| SUDAN (THE) | SD |
| SURINAME | SR |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
| SWEDEN | SE |
| SWITZERLAND | CH |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC (THE) | SY |
| TAIWAN (PROVINCE OF CHINA) | TW |
| TAJIKISTAN | TJ |
| TANZANIA, THE UNITED REPUBLIC OF | TZ |
| THAILAND | TH |
| TIMOR-LESTE | TL |
| TOGO | TG |
| TOKELAU | TK |
| TONGA | TO |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
| TUNISIA | TN |
| TÜRKIYE | TR |
| TURKMENISTAN | TM |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE) | TC |
| TUVALU | TV |
| UGANDA | UG |
| UKRAINE | UA |
| UNITED ARAB EMIRATES (THE) | AE |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE) | GB |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE) | UM |
| UNITED STATES OF AMERICA (THE) | US |
| URUGUAY | UY |
| UZBEKISTAN | UZ |
| VANUATU | VU |
| VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | VE |
| VIET NAM | VN |
| VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG |
| VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI |
| WALLIS & FUTUNA | WF |
| WESTERN SAHARA | EH |
| YEMEN | YE |
| ZAMBIA | ZM |
| ZIMBABWE | ZW |
The currency codes supported by Access Worldpay are listed below. To see if, and how, you can integrate with these currencies, speak to your Worldpay Implementation Manager.
The values you send to us in your orders use exponents instead of decimal delimiters. The currency code is always presented in CAPITALS.
From 1 January 2026, the Republic of Bulgaria is adopting Euro (EUR) as its domestic currency. This means that:
- all
BGNauthorizations will be declined from 1 January 2026 - settlement requests with
BGNwill be accepted until 28 February 2026 (for purchases made before 31 December 2025) - refund requests with
BGNwill be accepted until 1 May 2026 (for purchases made before 31 December 2025)
For more information, contact your Relationship Manager.
The below exponents apply to Card Payments v7 only. You can find the list of exponents for Card Payments v5 and v6 here.
| Currency | Currency code | Exponent |
|---|---|---|
| Afghan Afghani | AFN | 2 |
| Algerian Dinar | DZD | 2 |
| Antillian Guilder | ANG | 2 |
| Aruban Guilder | AWG | 2 |
| Australian Dollar | AUD | 2 |
| Azerbaijanian Manat | AZN | 2 |
| Bahamian Dollar | BSD | 2 |
| Bahraini Dinar | BHD | 3 |
| Bangladesh Taka | BDT | 2 |
| Barbados Dollar | BBD | 2 |
| Belize Dollar | BZD | 2 |
| Bermudian Dollar | BMD | 2 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 2 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 2 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Marks | BAM | 2 |
| Botswana Pula | BWP | 2 |
| Brazilian Real | BRL | 2 |
| Brunei Dollar | BND | 2 |
| Bulgarian Lev1 | BGN | 2 |
| Burundi Franc | BIF | 2 |
| Cabo Verde Escudo | CVE | 2 |
| Cambodian Riel | KHR | 2 |
| Canadian Dollar | CAD | 2 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 2 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0 |
| CFP Franc | XPF | 0 |
| Chilean Peso | CLP | 2 |
| Colombian Peso | COP | 2 |
| Comoro Franc | KMF | 0 |
| Congolese Franc | CDF | 2 |
| Costa Rican Colon | CRC | 2 |
| Croatia Euro2 | EUR | 2 |
| Czech Koruna | CZK | 2 |
| Danish Krone | DKK | 2 |
| Djibouti Franc | DJF | 0 |
| Dobra | STD | 2 |
| Dominican Peso | DOP | 2 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 2 |
| Ecuador Sucre | ECS | 2 |
| Egyptian Pound | EGP | 2 |
| El Salvador Colon | SVC | 2 |
| Eritrean Nafka | ERN | 2 |
| Eswatini Lilangeni | SZL | 2 |
| Ethiopian Birr | ETB | 2 |
| Euro | EUR | 2 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 2 |
| Fiji Dollar | FJD | 2 |
| Gambian Dalasi | GMD | 2 |
| Georgia Lari | GEL | 2 |
| Ghana Cedi | GHS | 2 |
| Gibraltar Pound | GIP | 2 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 2 |
| Guinea Franc | GNF | 0 |
| Guyana Dollar | GYD | 2 |
| Haiti Gourde | HTG | 2 |
| Honduran Lempira | HNL | 2 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2 |
| Hungarian Forint | HUF | 0 |
| Iceland Krona | ISK | 2 |
| Indian Rupee | INR | 2 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0 |
| Iranian Rial | IRR | 2 |
| Iraqi Dinar | IQD | 3 |
| Irish Pound | IEP | 2 |
| Israeli Scheqel | ILS | 2 |
| Italian Lira | ITL | 0 |
| Jamaican Dollar | JMD | 2 |
| Japanese Yen | JPY | 0 |
| Jordanian Dinar | JOD | 3 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 2 |
| Kenyan Shilling | KES | 2 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3 |
| Laos Kip | LAK | 2 |
| Lebanese Pound | LBP | 2 |
| Lesotho Loti (Maloti) | LSL | 2 |
| Liberian Dollar | LRD | 2 |
| Libyan Dinar | LYD | 3 |
| Lithuanian Litas | LTL | 2 |
| Macau Pataca | MOP | 2 |
| Malagasy Ariary | MGA | 2 |
| Malawi Kwacha | MWK | 2 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2 |
| Maldives Rufiyaa | MVR | 2 |
| Mauritania Ouguiya | MRO | 2 |
| Mauritius Rupee | MUR | 2 |
| Mexican Peso | MXN | 2 |
| Moldovan Leu | MDL | 2 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 2 |
| Moroccan Dirham | MAD | 2 |
| Mozambique Metical | MZN | 2 |
| Myanmar Kyat | MMK | 2 |
| Namibian Dollar | NAD | 2 |
| Nepalese Rupee | NPR | 2 |
| New Zealand Dollar | NZD | 2 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 2 |
| Nigerian Naira | NGN | 2 |
| North Korean Won | KPW | 2 |
| North Macedonian (FYR) Denar | MKD | 2 |
| Norwegian Krone | NOK | 2 |
| Argentine Peso | ARS | 2 |
| Pakistan Rupee | PKR | 2 |
| Panamanian Balboa | PAB | 2 |
| Papua New Guinea Kina | PGK | 2 |
| Paraguayan Guarani | PYG | 0 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 2 |
| Peso Uruguayo | UYU | 2 |
| Philippine Peso | PHP | 2 |
| Polish Zloty | PLN | 2 |
| Pound Sterling | GBP | 2 |
| Qatari Rial | QAR | 2 |
| Rial Omani | OMR | 3 |
| Romanian Lei | RON | 2 |
| Russian Ruble | RUB | 2 |
| Rwanda Franc | RWF | 0 |
| Samoan Tala | WST | 2 |
| Saudi Riyal | SAR | 2 |
| Serbian Dinar | RSD | 2 |
| Seychelles Rupee | SCR | 2 |
| Sierra Leone Leone | SLL | 2 |
| Singapore Dollar | SGD | 2 |
| São Tomé and Príncipe | STN | 2 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 2 |
| Somalia Shilling | SOS | 2 |
| South African Rand | ZAR | 2 |
| South-Korean Won | KRW | 0 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 2 |
| St Helena Pound | SHP | 2 |
| Sudanese Pound | SDP | 2 |
| Suriname Dollar | SRD | 2 |
| Swedish Krone | SEK | 2 |
| Swiss Franc | CHF | 2 |
| Syrian Pound | SYP | 2 |
| Taiwan Dollar | TWD | 2 |
| Tajikistan Somoni | TJS | 2 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 2 |
| Thai Baht | THB | 2 |
| Tonga Pa'anga | TOP | 2 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2 |
| Tunisian Dinar | TND | 3 |
| Turkish Lira | TRY | 2 |
| Turkmenistan Manat | TMT | 2 |
| UAE Dirham | AED | 2 |
| Uganda Shilling | UGX | 2 |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 2 |
| US Dollars | USD | 2 |
| Uzbekistan Sum | UZS | 2 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0 |
| Venezuela Bolivar | VEB | 2 |
| Venezuela Bolivar Fuerte | VEF | 2 |
| Vietnamese New Dong | VND | 0 |
| Yemeni Rial | YER | 2 |
| Yuan Renminbi | CNY | 2 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 2 |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 2 |
1 From 1 January 2026, the Republic of Bulgaria is adopting Euro (EUR) as its domestic currency.
2 From 1 January 2023, the Republic of Croatia has adopted Euro (EUR) as its domestic currency.
For more information, contact your Relationship Manager.